Welcome to BiyaheFinder Philippine Travel Guide

BiyaheFinder.com Philippine Travel Guide is a one-stop shop for all things you need to travel – COVID-19 news and advice, cheap flights, best-value hotels, tours, tips, budget airfares promo alerts. Feel free to browse around.
Airlines are constantly changing their flight schedules in the light of travel restrictions and cancellations brought about by the pandemic. Be updated and check out the revised flights schedules and promos from the major airlines in the Philippines.
Please search for your destination in this table. Blank cells mean there are no flights and promos for that particular route.
Philippine Travel Guide: Latest Promos for All Destinations
Route | AirAsia Promos | Cebu Pacific Promos | Philippine Airlines Promos | Other Promos |
---|---|---|---|---|
Manila to Antique | ||||
Antique to Manila | ||||
Manila to Bacolod | P80 | P88 | ||
Bacolod to Manila | P88 | |||
Manila to Batanes | ||||
Batanes to Manila | ||||
Manila to Bohol (Tagbilaran) | P460 | P288 | ||
Bohol (Tagbilaran) to Manila | P288 | |||
Manila to Boracay | P350 | P288 | ||
Boracay to Manila | P288 | |||
Manila to Butuan | P288 | |||
Butuan to Manila | P288 | |||
Manila to Cagayan de Oro | P80 | P188 | ||
Cagayan de Oro to Manila | P188 | |||
Manila to Calbayog | ||||
Calbayog to Manila | ||||
Manila to Camiguin | ||||
Camiguin to Manila | ||||
Manila to Catarman | ||||
Catarman to Manila | ||||
Manila to Cauayan | P388 | |||
Cauayan to Manila | P388 | |||
Manila to Cebu | P80 | P88 | ||
Cebu to Manila | P88 | |||
Manila to Coron | P588 | |||
Coron to Manila | P588 | |||
Manila to Cotabato | P388 | |||
Cotabato to Manila | P388 | |||
Manila to Davao | P80 | P88 | ||
Davao to Manila | P88 | |||
Manila to Dipolog | P388 | |||
Dipolog to Manila | P388 | |||
Manila to Dumaguete | P460 | P388 | ||
Dumaguete to Manila | P388 | |||
Manila to El Nido | AirSWIFT: P3448 / P4498 | |||
El Nido to Manila | AirSWIFT: P3448 / P4498 | |||
Manila to General Santos | P388 | |||
General Santos to Manila | P388 | |||
Manila to Iloilo | P80 | P188 | ||
Iloilo to Manila | P188 | |||
Manila to Kalibo | P80 | P88 | ||
Kalibo to Manila | P88 | |||
Manila to Laoag | ||||
Laoag to Manila | ||||
Manila to Legazpi | P288 | |||
Legazpi to Manila | P288 | |||
Manila to Marinduque | ||||
Marinduque to Manila | ||||
Manila to Masbate | P388 | |||
Masbate to Manila | P388 | |||
Manila to Naga | P588 | |||
Naga to Manila | P588 | |||
Manila to Ozamiz | P388 | |||
Ozamiz to Manila | P388 | |||
Manila to Pagadian | P588 | |||
Pagadian to Manila | P588 | |||
Manila to Puerto Princesa | P200 | P188 | ||
Puerto Princesa to Manila | P188 | |||
Manila to Roxas | P260 | P188 | ||
Roxas to Manila | P188 | |||
Manila to San Jose (Mindoro) | P288 | |||
San Jose (Mindoro) to Manila | P288 | |||
Manila to Siargao | P588 | |||
Siargao to Manila | P588 | |||
Manila to Surigao | P588 | |||
Surigao to Manila | P588 | |||
Manila to Tablas | ||||
Tablas to Manila | ||||
Manila to Tacloban | P500 | P388 | ||
Tacloban to Manila | P388 | |||
Manila to Tuguegarao | P288 | |||
Tuguegarao to Manila | P288 | |||
Manila to Virac | P588 | |||
Virac to Manila | P588 | |||
Manila to Zamboanga | P200 | P188 | ||
Zamboanga to Manila | P188 | |||
Cebu to Bacolod | P188 | |||
Bacolod to Cebu | P188 | |||
Cebu to Butuan | P288 | |||
Butuan to Cebu | P288 | |||
Cebu to Cagayan de Oro | P70 | P88 | ||
Cagayan de Oro to Cebu | P88 | |||
Cebu to Boracay | P70 | P88 | ||
Boracay to Cebu | P88 | |||
Cebu to Calbayog | P288 | |||
Calbayog to Cebu | P288 | |||
Cebu to Clark | P70 | P388 | ||
Clark to Cebu | P388 | |||
Cebu to Davao | P70 | P188 | ||
Davao to Cebu | P188 | |||
Cebu to Iloilo | P288 | |||
Iloilo to Cebu | P288 | |||
Cebu to Siargao | P288 | |||
Siargao to Cebu | P288 | |||
Cebu to Surigao | P288 | |||
Surigao to Cebu | P288 | |||
Cebu to Tacloban | P488 | |||
Tacloban to Cebu | P488 | |||
Cebu to Zamboanga | P188 | |||
Zamboanga to Cebu | P188 | |||
Cebu to Camiguin | P388 | |||
Camiguin to Cebu | P388 | |||
Cebu to Coron | P488 | |||
Coron to Cebu | P488 | |||
Cebu to Dipolog | P488 | |||
Dipolog to Cebu | P488 | |||
Cebu to Dumaguete | P188 | |||
Dumaguete to Cebu | P188 | |||
Cebu to General Santos | ||||
General Santos to Cebu | ||||
Cebu to Ozamiz | P288 | |||
Ozamiz to Cebu | P288 | |||
Cebu to Pagadian | P288 | |||
Pagadian to Cebu | P288 | |||
Iloilo to General Santos | P588 | |||
General Santos to Iloilo | P588 | |||
Davao to Iloilo | P388 | |||
Iloilo to Davao | P388 | |||
Davao to Bohol | P288 | |||
Bohol to Davao | P288 | |||
Davao to Zamboanga | P188 | |||
Zamboanga to Davao | P188 | |||
Zamboanga to Tawi-Tawi | P188 | |||
Tawi-Tawi to Zamboanga | P188 | |||
Clark to Boracay | P330 | |||
Boracay to Clark | ||||
Cebu to El Nido | AirSWIFT: P3448 / P4498 | |||
El Nido to Cebu | AirSWIFT: P3448 / P4498 | |||
El Nido to Boracay | AirSWIFT: P3108 / P4498 | |||
Boracay to El Nido | AirSWIFT: P3108 / P4498 | |||
Clark to El Nido | ||||
El Nido to Clark | ||||
Bohol to El Nido | ||||
El Nido to Bohol | ||||
Coron to El Nido | AirSWIFT: P1338 / P1668 | |||
El Nido to Coron | AirSWIFT: P1338 / P1668 | |||
Cebu to Puerto Princesa | P70 | P188 | ||
Puerto Princesa to Cebu | P188 | |||
Clark to Puerto Princesa | P760 | |||
Puerto Princesa to Clark | ||||
Clark to Davao | P520 | |||
Davao to Clark | ||||
Clark to Tacloban | P510 | |||
Tacloban to Clark | ||||
Clark to Cagayan de Oro | P190 | |||
Cagayan de Oro to Clark | ||||
Manila to Kota Kinabalu | P1110 | P3009 (all-in) | ||
Kota Kinabalu to Manila | P3009 (all-in) | |||
Manila to Hanoi | P2499 | |||
Hanoi to Manila | P2499 | |||
Manila to Ho Chi Minh | P1499 | |||
Ho Chi Minh to Manila | P1499 | |||
Manila to Shanghai | ||||
Shanghai to Manila | ||||
Manila to Jakarta | P2499 | |||
Jakarta to Manila | P2499 | |||
Manila to Bali | P1710 | P1999 | ||
Bali to Manila | P1999 | |||
Manila to Singapore | P1010 | P3209 (all-in) | ||
Singapore to Manila | P3209 (all-in) | |||
Manila to Hong Kong | P1410 | P1499 | ||
Hong Kong to Manila | P1499 | |||
Clark to Bacolod | ||||
Bacolod to Clark | ||||
Manila to Macau | ||||
Macau to Manila | ||||
Manila to Taipei | P1710 | P1799 | ||
Taipei to Manila | P1799 | |||
Manila to Seoul (Incheon) | P1510 | P4072 (all-in) | ||
Seoul (Incheon) to Manila | P4072 (all-in) | |||
Manila to Bangkok | P1610 | P1699 | ||
Bangkok to Manila | P1699 | |||
Manila to Kuala Lumpur | P710 | P3509 (all-in) | ||
Kuala Lumpur to Manila | P3509 (all-in) | |||
Manila to Fukuoka | P5899 | |||
Fukuoka to Manila | P5899 | |||
Manila to Nagoya | P5899 | |||
Nagoya to Manila | P5899 | |||
Manila to Osaka | P4090 | P5899 | ||
Osaka to Manila | P5899 | |||
Manila to Tokyo (Narita) | P5899 | |||
Tokyo (Narita) to Manila | P5899 | |||
Manila to Dubai | P4999 | |||
Dubai to Manila | P4999 | |||
Manila to Xiamen | ||||
Xiamen to Manila | ||||
Cebu to Legazpi | P288 | |||
Legazpi to Cebu | P288 | |||
Manila to Brunei | P999 | |||
Brunei to Manila | P999 | |||
Manila to Phnom Penh | ||||
Phnom Penh to Manila | ||||
Manila to Guam | ||||
Guam to Manila | ||||
Manila to Port Moresby | ||||
Port Moresby to Manila | ||||
Manila to Busan | ||||
Busan to Manila | ||||
Manila to Brisbane | ||||
Brisbane to Manila | ||||
Manila to Melbourne | ||||
Melbourne to Manila | ||||
Manila to Sydney | P9999 (all-in) | |||
Sydney to Manila | P9999 (all-in) | |||
Manila to Dammam | ||||
Dammam to Manila | ||||
Manila to Doha | ||||
Doha to Manila | ||||
Manila to Riyadh | ||||
Riyadh to Manila | ||||
Manil to Honolulu | ||||
Honolulu to Manila | ||||
Manila to Los Angeles | ||||
Los Angeles to Manila | ||||
Manila to San Francisco | ||||
San Francisco to Manila | ||||
Manila to Vancouver | ||||
Vancouver to Manila | ||||
Manila to New York | ||||
New York to Manila | ||||
Cebu to Seoul (Incheon) | P1410 | P4357 (all-in) | ||
Seoul (Incheon) to Cebu | P4357 (all-in) | |||
Cebu to Los Angeles | ||||
Los Angeles to Cebu | ||||
Cebu to Dubai (via Manila) | ||||
Dubai to Cebu (via Manila) | ||||
Cebu to Doha (via Manila) | ||||
Doha to Cebu (via Manila) | ||||
Cebu to Honolulu (via Manila) | ||||
Honolulu to Manila (via Manila) | ||||
Cebu to Los Angeles (via Manila) | ||||
Los Angeles to Cebu (via Manila) | ||||
Cebu to San Francisco (via Manila) | ||||
San Francisco to Cebu (via Manila) | ||||
Cebu to Vancouver (via Manila) | ||||
Vancouver to Cebu (via Manila) | ||||
Cebu to New York (via Manila) | ||||
New York to Cebu (via Manila) | ||||
Cebu to Toronto (via Manila) | ||||
Toronto to Cebu (via Manila) | ||||
Clark to Incheon | ||||
Incheon to Clark | ||||
Cebu to Bohol | ||||
Bohol to Cebu | ||||
Manila to Toronto | ||||
Toronto to Manila | ||||
Manila to Honolulu | ||||
Honolulu to Manila | ||||
Cebu to Hong Kong | ||||
Hong Kong to Cebu | ||||
Davao to Cagayan de Oro | P188 | |||
Cagayan de Oro to davao | P188 | |||
Cotabato to Tawi-Tawi | ||||
Tawi-Tawi to Cotabato | ||||
Manila to Tawi-Tawi | ||||
Tawi-Tawi to Manila | ||||
Davao to Dubai (via Manila) | ||||
Dubai to Davao (via Manila) | ||||
Davao to Sydney (via Manila) | ||||
Sydney to Davao (Via Manila) | ||||
Davao to Melbourne (via Manila) | ||||
Melbourne to Davao (via Manila) | ||||
Davao to Brisbane (via Manila) | ||||
Brisbane to Davao (via Manila) | ||||
Cebu to Singapore | P1010 | P3594 (all-in) | ||
Singapore to Cebu | P3594 (all-in) | |||
Davao to Bacolod | P188 | |||
Bacolod to Davao | P188 | |||
Cebu to Kuala Lumpur | P710 |
For the latest promos appearing above, please click on the respective links below for more information like booking and travel periods:
- Ending November 10, 2022: Cheapest Cebu Pacific Promo Tickets for 2022-2023 Travel For as Low as P88 One Way Base Fare
- Ending November 10, 2022: Cebu Pacific Ticket Promo for Asian Destinations, Dubai, or Sydney for as Low as P1299 One-Way Base Fare!
Philippine Travel Guide Updated Airline Schedules for Most Destinations
Route | AirAsia Flight Schedule | Cebu Pacific Flight Schedule | Philippine Airlines Flight Schedule | AirSWIFT Flight Schedule |
---|---|---|---|---|
Manila to Antique | 3x a week (Wed, Fri, Sun) | |||
Antique to Manila | 3x a week (Wed, Fri, Sun) | |||
Manila to Bacolod | 3x daily | 47x weekly | 26x a week (3x daily, with 4 flights every Sat, 5 flights every Fri, Sun) | |
Bacolod to Manila | 3x daily | 47x weekly | 26x a week (3x daily, with 4 flights every Sat, 5 flights every Fri, Sun) | |
Manila to Batanes | Daily | |||
Batanes to Manila | Daily | |||
Manila to Bohol | 3x daily | 39x weekly | 2x daily | |
Bohol to Manila | 3x daily | 39x weekly | 2x daily | |
Manila to Boracay | 5x daily | 16x daily | 6x to 7x daily | |
Boracay to Manila | 5x daily | 16x daily | 6x to 7x daily | |
Manila to Butuan | 2x daily | 6x daily | 2x daily | |
Butuan to Manila | 2x daily | 6x daily | 2x daily | |
Manila to Cagayan de Oro | 4x daily | 54x weekly | 3x daily | |
Cagayan de Oro to Manila | 4x daily | 54x weekly | 3x daily | |
Manila to Calbayog | 3x a week (Mon, Thu, Sat) | |||
Calbayog to Manila | 3x a week (Mon, Thu, Sat) | |||
Manila to Camiguin | 2x weekly (Mon, Fri) | |||
Camiguin to Manila | 2x weekly (Mon, Fri) | |||
Manila to Catarman | 3x a week (Tue, Fri, Sun) | |||
Catarman to Manila | 3x a week (Tue, Fri, Sun) | |||
Manila to Cauayan | 10x weekly | |||
Cauayan to Manila | 10x weekly | |||
Manila to Cebu | 9x daily | 15x daily | 9x to 10x daily | |
Cebu to Manila | 9x daily | 15x daily | 9x to 10x daily | |
Manila to Coron | 3x daily | 3x daily | ||
Coron to Manila | 3x daily | 3x daily | ||
Manila to Cotabato | 2x daily | 11x a week (Daily, with 2 flights every Tue, Thu, Sat, Sun) | ||
Cotabato to Manila | 2x daily | 11x a week (Daily, with 2 flights every Tue, Thu, Sat, Sun) | ||
Manila to Davao | 4x daily | 8x daily | 8x daily | |
Davao to Manila | 4x daily | 8x daily | 8x daily | |
Manila to Dipolog | 10x weekly | Daily | ||
Dipolog to Manila | 10x weekly | Daily | ||
Manila to Dumaguete | 4x weekly (Mon, Wed, Fri, Sun) | 24x weekly | 2x daily | |
Dumaguete to Manila | 4x weekly (Mon, Wed, Fri, Sun) | 24x weekly | 2x daily | |
Manila to El Nido | ||||
El Nido to Manila | ||||
Manila to General Santos | Wed, Fri | 3x daily | Daily | |
General Santos to Manila | Wed, Fri | 3x daily | Daily | |
Manila to Iloilo | 4x daily | 6x daily | 4x-5x daily | |
Iloilo to Manila | 4x daily | 6x daily | 4x-5x daily | |
Manila to Kalibo | 3x daily | 17x weekly | Daily | |
Kalibo to Manila | 3x daily | 17x weekly | Daily | |
Manila to Laoag | 11x weekly (daily, with 2x Mon, Wed, Fri, Sat) | |||
Laoag to Manila | 11x weekly (daily, with 2x Mon, Wed, Fri, Sat) | |||
Manila to Legazpi | 33x weekly | 3x daily | ||
Legazpi to Manila | 33x weekly | 3x daily | ||
Manila to Marinduque | ||||
Marinduque to Manila | ||||
Manila to Masbate | 8x weekly | |||
Masbate to Manila | 8x weekly | |||
Manila to Naga | 2x daily | |||
Naga to Manila | 2x daily | |||
Manila to Ozamiz | 11x weekly | Daily | ||
Ozamiz to Manila | 11x weekly | Daily | ||
Manila to Pagadian | 2x daily | Daily | ||
Pagadian to Manila | 2x daily | Daily | ||
Manila to Puerto Princesa | 3x daily | 40x weekly | 15x weekly (2-3 flights daily) | |
Puerto Princesa to Manila | 3x daily | 40x weekly | 15x weekly (2-3 flights daily) | |
Manila to Roxas | 3x weekly (Tue, Thu, Sat) | 17x weekly | Daily | |
Roxas to Manila | 3x weekly (Tue, Thu, Sat) | 17x weekly | Daily | |
Manila to San Jose | 8x weekly | |||
San Jose to Manila | 8x weekly | |||
Manila to Siargao | 11x weekly | 11x a week (Daily, with 2 flights every Thu, Fri, Sat, Sun) | ||
Siargao to Manila | 11x weekly | 11x a week (Daily, with 2 flights every Thu, Fri, Sat, Sun) | ||
Manila to Surigao | 3x weekly (Mon, Wed, Fri) | |||
Surigao to Manila | 3x weekly (Mon, Wed, Fri) | |||
Manila to Tablas | ||||
Tablas to Manila | ||||
Manila to Tacloban | 5x daily | 6x daily | 3x to 4x daily | |
Tacloban to Manila | 5x daily | 6x daily | 3x to 4x daily | |
Manila to Tawi-Tawi | ||||
Tawi-Tawi to Manila | ||||
Manila to Tuguegarao | 13x weekly | |||
Tuguegarao to Manila | 13x weekly | |||
Manila to Virac | Daily | |||
Virac to Manila | Daily | |||
Manila to Zamboanga | Daily | 4x daily | 2x daily | |
Zamboanga to Manila | Daily | 4x daily | 2x daily | |
Cebu to Bacolod | Daily | Daily | ||
Bacolod to Cebu | Daily | Daily | ||
Cebu to Butuan | 16x weekly | 11x daily; 2x daily by Oct 16 | ||
Butuan to Cebu | 16x weekly | 11x daily; 2x daily by Oct 16 | ||
Cebu to Cagayan de Oro | 4x weekly (Mon, Tue, Thu, Sat) | 27x weekly | 3x daily | |
Cagayan de Oro to Cebu | 4x weekly (Mon, Tue, Thu, Sat) | 27x weekly | 3x daily | |
Cebu to Boracay | 3x weekly | 2x daily | 2x daily | |
Boracay to Cebu | 3x weekly | 2x daily | 2x daily | |
Cebu to Clark | Daily except Sun | Daily | ||
Clark to Cebu | Daily except Sun | Daily | ||
Cebu to Davao | 4x weekly (Mon, Tue, Thu, Sat) | 23x weekly | 3x daily | |
Davao to Cebu | 4x weekly (Mon, Tue, Thu, Sat) | 23x weekly | 3x daily | |
Cebu to Iloilo | 16x weekly | 2x daily | ||
Iloilo to Cebu | 16x weekly | 2x daily | ||
Cebu to Siargao | 2x daily | Daily | ||
Siargao to Cebu | 2x daily | Daily | ||
Cebu to Tacloban | 16x weekly | 11x a week (Daily, with 2 flights every Mon, Wed, Fri, Sun) | ||
Tacloban to Cebu | 16x weekly | 11x a week (Daily, with 2 flights every Mon, Wed, Fri, Sun) | ||
Cebu to Zamboanga | Daily | 3x a week (Mon, Wed, Fri) | ||
Zamboanga to Cebu | Daily | 3x a week (Mon, Wed, Fri) | ||
Cebu to Camiguin | Daily | |||
Camiguin to Cebu | Daily | |||
Cebu to Coron | Daily | 4x a week (Mon, Fri, Sat, Sun) until October 29; 2x daily by Oct 16 | ||
Coron to Cebu | Daily | 4x a week (Mon, Fri, Sat, Sun) until October 29; 2x daily by Oct 16 | ||
Cebu to Dipolog | Daily | |||
Dipolog to Cebu | Daily | |||
Cebu to Dumaguete | 10x weekly | |||
Dumaguete to Cebu | 10x weekly | |||
Cebu to General Santos | 5x weekly (Mon, Tue, Thu, Sat, Sun) | |||
General Santos to Cebu | 5x weekly (Mon, Tue, Thu, Sat, Sun) | |||
Cebu to Ozamiz | 9x weekly | |||
Ozamiz to Cebu | 9x weekly | |||
Cebu to Pagadian | 10x weekly | |||
Pagadian to Cebu | 10x weekly | |||
Iloilo to General Santos | 3x weekly (Tue, Thu, Sat) | 3x a week (Tue, Thu, Sat) | ||
General Santos to Iloilo | 3x weekly (Tue, Thu, Sat) | 3x a week (Tue, Thu, Sat) | ||
Davao to Iloilo | Daily | 2x a week (Wed, Sun) | ||
Iloilo to Davao | Daily | 2x a week (Wed, Sun) | ||
Davao to Bohol | 4x weekly | 5x a week (Mon, Tue, Thu, Fri, Sat) | ||
Bohol to Davao | 4x weekly | 2x a week (Mon, Tue, Thu, Fri, Sat) | ||
Zamboanga to Tawi-Tawi | Daily | 3x a week (Mon, Wed, Fri) | ||
Tawi-Tawi to Zamboanga | Daily | 3x a week (Mon, Wed, Fri) | ||
Clark to Boracay | 4x weekly (Mon, Tue, Thu, Sat) | |||
Boracay to Clark | 4x weekly (Mon, Tue, Thu, Sat) | |||
Cebu to El Nido | ||||
El Nido to Cebu | ||||
El Nido to Boracay | ||||
Boracay to El Nido | ||||
Clark to El Nido | ||||
El Nido to Clark | ||||
Bohol to El Nido | ||||
El Nido to Bohol | ||||
Coron to El Nido | ||||
El Nido to Coron | ||||
Manila to Singapore | 4x weekly (Mon, Wed, Fri, Sun) | 4x daily | 4x daily | |
Singapore to Manila | 4x weekly (Mon, Wed, Fri, Sun) | 4x daily | 4x daily | |
Manila to Hong Kong | Weekly (Sat) | 16x weekly | Daily | |
Hong Kong to Manila | Weekly (Sat) | 16x weekly | Daily | |
Manila to Guangzhou | ||||
Guangzhou to Manila | Tue | Every Tue | ||
Manila to Bangkok | Daily | 14x weekly | 2x daily | |
Bangkok to Manila | Daily | 14x weekly | 14x a week (2 to 3 flights daily) | |
Manila to Dubai | 14x weekly | Daily | ||
Dubai to Manila | 14x weekly | Daily | ||
Dubai to Cebu | Fri, Sat (Feb 17, 19, 24, 26) | |||
Dubai to Clark | Tue (Feb 15, 22) | |||
Manila to Fukuoka | 3x weekly (Tue, Thu, Sat) | Daily | ||
Fukuoka to Manila | 3x weekly (Tue, Thu, Sat) | Daily | ||
Manila to Jakarta | 3x weekly | Daily | ||
Jakarta to Manila | 3x weekly | Daily | ||
Manila to Kuala Lumpur | 20x weekly | 4x weekly (Mon, Wed, Fri, Sun) | 9x a week (daily, 2 flights every Sat, Sun) | |
Kuala Lumpur to Manila | 20x weekly | 4x weekly (Mon, Wed, Fri, Sun) | 9x a week (daily, 2 flights every Mon, Sun) | |
Manila to Macau | Sat (starting Mar 5) | |||
Macau to Manila | Sat (starting Mar 5) | |||
Manila to Ho Chi Minh | 4x weekly (Tue, Thu, Sat, Sun) | 9x weekly (Daily with 2x every Mon, Wed) | ||
Ho Chi Minh to Manila | 4x weekly (Mon, Wed, Fri, Sun) | 9x weekly (Daily with 2x every Mon, Wed) | ||
Manila to Nagoya | Daily | Daily | ||
Nagoya to Manila | Daily | Daily | ||
Manila to Osaka | 3x weekly (Mon, Wed, Fri) | 5x weekly (Mon, Wed, Thu, Fri, Sun) | Daily | |
Osaka to Manila | 3x weekly (Mon, Wed, Fri) | 5x weekly (Mon, Wed, Thu, Fri, Sun) | Daily | |
Manila to Seoul | Daily | Daily | Daily starting Oct 12 | |
Seoul to Manila | Daily | Daily | Daily starting Oct 12 | |
Manila to Tokyo (Narita) | Daily | 10x weekly (daily, with 2 flights every Wed, Fri, Sun) | ||
Tokyo (Narita) to Manila | Daily | 10x weekly (daily, with 2 flights every Mon, Thu, Sat) | ||
Manila to Taipei | 2x weekly (Wed, Fri) starting August 2022 | 3x weekly (Mon, Wed, Fri) | 4x a week (Tue, Thu, Fri, Sat) | |
Taipei to Manila | 2x weekly (Wed, Fri) starting August 2022 | 3x weekly (Mon, Wed, Fri) | 4x a week (Tue, Thu, Fri, Sat) | |
Manila to Los Angeles | 2x daily | |||
Los Angeles to Manila | 2x daily | |||
Los Angeles to Cebu | Wed, Fri | |||
Manila to San Francisco | Daily | |||
San Francisco to Manila | Daily | |||
Manila to New York (JFK) | 3x a week (Mon, Wed, Fri) | |||
New York (JFK) to Manila | 3x a week (Tue, Thu, Sat) | |||
Manila to Honolulu | 4x weekly (Tue, Thu, Fri, Sun) | |||
Honolulu to Manila | 4x weekly (Tue, Thu, Fri, Sun) | |||
Manila to Guam | Daily | |||
Guam to Manila | Daily | |||
Manila to Toronto | 3x a week (Wed, Fri, Sun) | |||
Toronto to Manila | 3x a week (Wed, Fri, Sun) | |||
Manila to Vancouver | Daily | |||
Vancouver to Manila | Daily | |||
Manila to Auckland | ||||
Auckland to Manila | ||||
Manila to Brisbane | 4x a week (Mon, Wed, Fri, Sat) | |||
Brisbane to Manila | 4x a week (Tue, Thu, Sat, Sun) | |||
Manila to Melbourne | 5x a week (Mon, Tue, Thu, Fri, Sat) | |||
Melbourne to Manila | 5x a week (Tue, Wed, Fri, Sat, Sun) | |||
Manila to Sydney | 3x weekly (Mon, Wed, Fri) | 5x a week (Tue, Thu, Fri, Sat, Sun) | ||
Sydney to Manila | 3x weekly (Tue, Thu, Sat) | 5x a week (Mon, Wed, Fri, Sat, Sun) | ||
Manila to London (Heathrow) | Tue until Mar 29 | |||
London (Heathrow) to Manila | Tue until Mar 29 | |||
Manila to Hanoi | 4x weekly (Mon, Wed, Fri, Sun) | 4x weekly (Tue, Wed, Thu, Sun) | ||
Hanoi to Manila | 4x weekly (Mon, Wed, Fri, Sun) | 4x weekly (Mon, Wed, Thu, Fri) | ||
Manila to Phnom Penh | 5x a week (Mon, Tue, Thu, Fri, Sat) | |||
Phnom Penh to Manila | 5x a week (Tue, Wed, Fri, Sat, Sun) | |||
Manila to Port Moresby | 2x weekly (Thu, Sun) | |||
Port Moresby to Manila | 2x weekly (Thu, Sun) | |||
Manila to (Tokyo) Haneda | Daily | |||
Tokyo (Haneda) to Manila | Daily | |||
Manila to Dammam | 5x weekly (Mon, Tue, Thu, Fri, Sun) | |||
Dammam to Manila | 5x weekly (Mon, Tue, Thu, Fri, Sun) | |||
Manila to Riyadh | Daily | |||
Riyadh to Manila | Daily | |||
Manila to Doha | 5x a week (Mon, Wed, Thu, Fri, Sun) | |||
Doha to Manila | 5x a week (Mon, Wed, Thu, Fri, Sun) | |||
Cebu to Puerto Princesa | 5x weekly (Tue, Thu, Fri, Sat, Sun) | Daily | ||
Puerto Princesa to Cebu | 5x weekly (Tue, Thu, Fri, Sat, Sun) | Daily | ||
Cebu to Calbayog | 4x weekly (Tue, Wed, Sat, Sun) | |||
Calbayog to Cebu | 4x weekly (Tue, Wed, Sat, Sun) | |||
Cebu to Legazpi | Daily except Thu | |||
Legazpi to Cebu | Daily except Thu | |||
Cebu to Surigao | 4x weekly (Mon, Wed, Fri, Sun) | |||
Surigao to Cebu | 4x weekly (Mon, Wed, Fri, Sun) | |||
Davao to Zamboanga | Daily | |||
Zamboanga to Davao | Daily | |||
Cebu to Tokyo (Narita) | 2x a week (Sat, Sun) | |||
Tokyo (Narita) to Cebu | 2x a week (Sat, Sun) | |||
Manila to Bali | Daily | Daily | Daily | |
Bali to Manila | Daily | Daily | Daily | |
Manila to Kota Kinabalu | Daily | 2x weekly (Mon, Fri) | ||
Kota Kinabalu to Manila | Daily | 2x weekly (Mon, Fri) | ||
Manila to Busan | 3x weekly (Tue, Thu, Sat) | 4x weekly (Mon, Thu, Fri, Sun) | ||
Busan to Manila | 3x weekly (Tue, Thu, Sat) | 4x weekly (Mon, Thu, Fri, Sun) | ||
Clark to Cagayan de Oro | ||||
Cagayan de Oro to Clark | ||||
Davao to Cagayan de Oro | 2x weekly (Thu, Sat) | |||
Cagayan de Oro to davao | 2x weekly (Thu, Sat) | |||
Cotabato to Tawi-Tawi | 2x weekly (Mon, Thu) | |||
Tawi-Tawi to Cotabato | 2x weekly (Mon, Thu) | |||
Cebu to Seoul | 3x weekly (Wed, Fri, Sun) until Nov 13, then 4x weekly (+Mon) | Daily | ||
Seoul to Cebu | 3x weekly (Wed, Fri, Sun) until Nov 13, then 4x weekly (+Mon) | Daily | ||
Cebu to Singapore | Daily | |||
Singapore to Cebu | Daily | |||
Manila to Brunei | 2x weekly (Thu, Sat) | |||
Brunei to Manila | 2x weekly (Thu, Sat) | |||
Clark to Seoul (Incheon) | Daily starting July 23 | |||
Seoul (Incheon) to Clark | Daily starting July 23 | |||
Kalibo to Seoul (Incheon) | ||||
Seoul (Incheon) to Kalibo | ||||
Cebu to Osaka | Aug 11 to 15 | |||
Osaka to Cebu | Aug 11 to 15 | |||
Manola to Haneda | Daily | |||
Haneda to Manila | Daily | |||
Davao to Singapore | 3x weekly | |||
Singapore to Davao | 3x weekly |
The flight schedule shown above was updated on November 1, 2022, for the Month of November 2022. Airlines frequently change their schedule without notice, so it is best always to check out the airlines’ official websites.
Philippine Travel Info – Choose your Local Destination
Check out more Travel Guides and Information for Different Philippine Destinations.
Latest Promos and Seat Sales

Cheapest Cebu Pacific Promo: P88 Sale for Nov 2022 to April 2023 Travel
Cebu Pacific Promo Alert: Fly to various destinations from Manila, Cebu, Davao, or Zamboanga with Cebu Pacific Promo 2022-23 Travel for as low as P88 One way Base Fare….
Check out the latest promos and seats sales from the different airlines:
- Cebu Pacific Promos and Seat Sales
- AirAsia Promos and Seat Sales
- Philippine Promos and Seat Sales
- AirSWIFT Promos and Seat Sales