Check Out the Latest Philippine Airlines Terminal Information
Philippine Airlines Terminal Information Update: Here are the latest information on Philippine Airlines (PAL) airport terminals for flights within the Philippines and abroad.

Philippine Airlines Terminal Information for Domestic Flights
Philippine Airlines Domestic Flights from Manila (NAIA-MNL) depart from:
- NAIA Terminal 2 for all departing domestic flights
Philippine Airlines Domestic Flights to Manila (NAIA-MNL) arrive at:
- NAIA Terminal 2 for all other arriving domestic flights.
Philippine Airlines Terminal Assignments: Mactan-Cebu (MCIA-CEB)
- MCIA Terminal 1 for domestic arrivals only
- MCIA Terminal 2 for domestic departures
All domestic flights fly from and land at NAIA Terminal 2: from/to Bacolod, Butuan, Cagayan de Oro, Caticlan, Cotabato, Cebu, Davao, Dipolog, Dumaguete, General Santos, Iloilo, Kalibo, Laoag, Legazpi, Ozamiz, Pagadian, Puerto Princesa, Roxas, Tacloban, Tagbilaran, Zamboanga. Click here for General Travel Requirements for Destinations Within the Philippines.
Origin or Destination | Airport Code | Philippine Airlines Terminal |
---|---|---|
Manila | MNL | Ninoy Aquino International Airport |
Antique | EUQ | Evelio Javier Airport |
Bacolod | BCD | New Bacolod Silay International Airport |
Basco | BSO | Basco Airport |
Busuanga | USU | Francisco B. Reyes Airport |
Butuan | BXU | Butuan Airport |
Cagayan de Oro | CGY | Laguindingan Airport |
Calbayog | CYP | Calbayog Airport |
Camiguin | CGM | Camiguin Airport |
Catarman | CRM | Catarman National Airport |
Caticlan | MPH | Godofredo P. Ramos Caticlan Airport |
Cebu | CEB | Mactan – Cebu International Airport |
Cotabato | CBO | Cotabato Airport |
Clark | CRK | Clark International Airport |
Davao | DVO | Davao International Airport |
Dipolog | DPL | Dipolog Airport |
Dumaguete | DGT | Dumaguete Airport |
General Santos | GES | General Santos International Airport |
Iloilo | ILO | Iloilo International Airport |
Kalibo | KLO | Kalibo International Airport |
Laoag | LAO | Laoag International Airport |
Legazpi | LGP | Legazpi Airport |
Ozamiz | OZC | Ozamiz Airport |
Pagadian | PAG | Pagadian Airport |
Puerto Princesa | PPS | Puerto Princesa International Airport |
Roxas | RXS | Roxas Airport |
San Vicente | SWL | San Vicente Airport |
Siargao | IAO | Sayak Airport |
Tacloban | TAC | Daniel Z. Romualdez Airport |
Tagbilaran | TAG | Bohol Panglao International Airport |
Zamboanga | ZAM | Zamboanga International Airport |
Tawi-tawi | TWT | Sanga-sanga Airport |
Philippine Airlines Terminal Information for International Flights
Philippine Airlines International Flights from Manila depart from:
- NAIA Terminal 1 for flights to Dammam, Dubai, Riyadh, Toronto, and Vancouver
- NAIA Terminal 2 for all other international flights
Philippine Airlines International Flights to Manila arrive at:
- NAIA Terminal 1 for flights from Dammam, Dubai, Riyadh, Toronto, and Vancouver
- NAIA Terminal 2 for all other arriving international flights.
Philippine Airlines Terminal Assignments: Mactan-Cebu (MCIA-CEB)
- MCIA Terminal 2 for all international departures and arrivals
If you are traveling abroad, check out the Travel Requirements when departing from the Philippines.
Origin or Destination | Airport Code | Philippine Airlines Terminal Assignment |
---|---|---|
Auckland | AKL | Auckland Airport |
Bali | DPS | Ngurah Rai International Airport |
Bangkok | BKK | Suvarnabhumi International Airport |
Beijing | PEK | Terminal 3 – Beijing Capital International Airport |
Brisbane | BNE | Brisbane International Airport |
Busan | PUS | Gimhae International Airport |
Cebu | CEB | Cebu – Mactan International Airport |
Chengdu | CTU | Terminal 1 – Chengdu Shuangliu International Airport |
Clark | CRK | Clark International Airport |
Dammam | DMM | King Fahd International Airport |
Doha | DOH | Hamad International Airport |
Dubai | DXB | Terminal 3 – Dubai International Airport |
Fukuoka | FUK | International Terminal – Fukuoka Airport |
Guam | GUM | Antonio B. Won Pat International Airport |
Guangzhou | CAN | Guangzhou Baiyun International Airport |
Hanoi | HAN | Terminal 2 – Noi Bai International Airport |
Ho Chi Minh | SGN | Terminal 2 – Tan Son Nhat International Airport |
Hong Kong | HKG | Terminal 1 – Hong Kong International Airport |
Honolulu | HNL | Honolulu International Airport |
Jakarta | CGK | Terminal 3- Soekarno-Hatta International Airport |
Jeju | CJU | Jeju International Airport |
Kalibo | KLO | Kalibo International Airport |
Kuala Lumpur | KUL | Terminal 1 – Kuala Lumpur International Airport |
London | LHR | Terminal 2 – Heathrow Airport |
Los Angeles | LAX | Tom Bradley International Terminal – Los Angeles International Airport |
Macau | MFM | Macau International Airport |
Melbourne | MEL | Terminal 2 – Tullamarine International Airport |
Nagoya | NGO | Chubu Centrair International Airport |
Nanning | NNG | Nanning Wuxu International Airport |
New York | JFK | Terminal 1 – John F. Kennedy International Airport |
Osaka | KIX | Terminal 1 – Kansai International Airport |
Phnom Penh | PNH | Phnom Penh International Airport |
Port Moresby | POM | Jacksons International Airport |
Quanzhou | JJN | Quanzhou Jinjiang Airport |
Riyadh | RUH | Terminal 1 – King Khalid International Airport |
San Francisco | SFO | San Francisco International Airport |
Sapporo | CTS | New Chitose International Airport |
Seoul | ICN | Terminal 1 – Incheon International Airport |
Shanghai | PVG | Terminal 2 – Pudong International Airport |
Singapore | SIN | Terminal 1 – Singapore Changi Airport |
Sydney | SYD | Terminal 1 – Kingsford Smith International Airport |
Tagbilaran | TAG | Tagbilaran Airport |
Taipei | TPE | Terminal 1 – Taiwan Taoyuan International Airport |
Tokyo | HND | Terminal 3 – Haneda Airport |
Tokyo | NRT | Terminal 2 – Narita International Airport |
Toronto | YYZ | Terminal 3 – Lester B. Pearson International Airport |
Vancouver | YVR | Vancouver International Airport |
Xiamen | XMN | Terminal 3 – Xiamen Gaoqi International Airport |
Philippine Airlines Quick Links
- Philippine Airlines Travel Requirements for All Destinations
- Philippine Airlines Promos for 2022
- Philippine Airlines Flight Schedule
- Philippine Airlines Cancelled Flights
- Philippine Airlines Baggage Allowance
- Philippine Airlines Travel Insurance
- Philippine Airlines Travel Advisory
- Philippine Airlines Flight Status
- Philippine Airlines Refund Rebooking Travel Fund
- Philippine Airlines Hotline and Contact Numbers
Check out Latest Philippine Airlines Promos

Philippine Airlines Promos | Antique Promos | Bacolod Promos | Bali Promos | Bangkok Promos | Basco Promos | Bohol Promos | Boracay Promos | Brisbane Promos | Butuan Promos | Cagayan de Oro Promos | Catarman Promos | Cebu Promos | Coron Promos | Cotabato Promos | Dammam Promos | Davao Promos | Dipolog Promos | Doha Promos | Dubai Promos | Dumaguete Promos | From Cebu | From Davao | From Iloilo | From Manila | From Zamboanga | Fukuoka Promos | General Santos Promos | Hanoi Promos | Ho Chi Minh Promos | Hong Kong Promos | Honolulu Promos | Iloilo Promos | Incheon Promos | Jakarta Promos | Kalibo Promos | Kuala Lumpur Promos | Laoag Promos | Legazpi Promos | Los Angeles Promos | Macau Promos | Melbourne Promos | Nagoya Promos | Narita Promos | New York Promos | Osaka Promos | Ozamiz Promos | Pagadian Promos | Phnom Penh Promos | Port Moresby Promos | Puerto Princesa Promos | Riyadh Promos | Roxas Promos | San Francisco Promos | Siargao Promos | Singapore Promos | Sydney Promos | Tacloban Promos | Taipei Promos | Vancouver Promos | Zamboanga Promos
PAL Anniversary Promos 2021 for All Destinations Extended! Book Now!

